7. Lampung UMP 2027 Rp 3.285.152, naik Rp 237.418
8. RiauUMP 2027 Rp 4.031.142, naik Rp 250.646
UMP 2027 Rp Rp4.229.356, naik Rp 349.836
10. Jawa BaratUMP 2027 Rp 3.000.000, naik Rp 682.399
Sejumlah provinsi sudah mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027. Besaran kenaikan UMP 2027 cukup bervariasi di setiap daerah.
7. Lampung UMP 2027 Rp 3.285.152, naik Rp 237.418
8. RiauUMP 2027 Rp 4.031.142, naik Rp 250.646
UMP 2027 Rp Rp4.229.356, naik Rp 349.836
10. Jawa BaratUMP 2027 Rp 3.000.000, naik Rp 682.399
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.