150 gram: Rp357.300.000 / Rp347.400.000
175 gram: Rp416.675.000 / Rp405.300.000
200 gram: Rp476.000.000 / Rp463.200.000
250 gram: Rp593.750.000 / Rp571.125.000
500 gram: Rp1.187.000.000 / Rp1.142.250.000
1.000 gram: Rp2.374.000.000 / Rp2.284.500.000
Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali turun pada perdagangan Kamis (22/10). Harga dasar emas Antam ukuran 1 gram kini berada di level Rp
150 gram: Rp357.300.000 / Rp347.400.000
175 gram: Rp416.675.000 / Rp405.300.000
200 gram: Rp476.000.000 / Rp463.200.000
250 gram: Rp593.750.000 / Rp571.125.000
500 gram: Rp1.187.000.000 / Rp1.142.250.000
1.000 gram: Rp2.374.000.000 / Rp2.284.500.000
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.