5 gram: Rp11.820.000 / Rp11.365.000
10 gram: Rp23.570.000 / Rp22.730.000
25 gram: Rp58.650.000 / Rp56.825.000
50 gram: Rp117.250.000 / Rp113.650.000
100 gram: Rp234.400.000 / Rp227.300.000
125 gram: Rp292.375.000 / Rp284.125.000
Harga emas Antam pada Senin (26/10) dibanderol Rp2,540 juta per gram, tidak berubah dibandingkan pada perdagangan Minggu (25/10).
5 gram: Rp11.820.000 / Rp11.365.000
10 gram: Rp23.570.000 / Rp22.730.000
25 gram: Rp58.650.000 / Rp56.825.000
50 gram: Rp117.250.000 / Rp113.650.000
100 gram: Rp234.400.000 / Rp227.300.000
125 gram: Rp292.375.000 / Rp284.125.000
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.