150 gram: Rp350.700.000 / Rp340.950.000
175 gram: Rp408.975.000 / Rp397.775.000
200 gram: Rp467.200.000 / Rp454.600.000
250 gram: Rp582.750.000 / Rp559.125.000
500 gram: Rp1.165.000.000 / Rp1.118.250.000
1.000 gram: Rp2.330.000.000 / Rp2.236.500.000
Harga emas Antam pada Senin (26/10) dibanderol Rp2,540 juta per gram, tidak berubah dibandingkan pada perdagangan Minggu (25/10).
150 gram: Rp350.700.000 / Rp340.950.000
175 gram: Rp408.975.000 / Rp397.775.000
200 gram: Rp467.200.000 / Rp454.600.000
250 gram: Rp582.750.000 / Rp559.125.000
500 gram: Rp1.165.000.000 / Rp1.118.250.000
1.000 gram: Rp2.330.000.000 / Rp2.236.500.000
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.